2013年06月12日
yb125z尊贵白色款全新登场
型号 | yb125z | 总长×总宽×总高 | 1990mm x 745mm x 1050mm |
座席高 | 770mm | 最低离地距离 | 160mm |
整车重量 | 暂无信息 | 装备重量 | 118kg |
发动机种类 | 空冷4冲程 sohc 2气阀 | 气缸数量 | 单缸 |
总排气量 | 124cm³ | 缸径×行程 | 54.0mm x 54.0mm |
压缩比 | 10 : 1 | 最高功率 | 7.4kw/8000r/min |
最大扭矩 | 9.5n•m/6500r/min | 启动方式 | 电动 |
润滑方式 | 湿滑油槽 | 机油容量/油箱容量 | 1.2l/12l |
吸气燃料装置/燃油供给 | bs25mm | 点火方式 | c.d.i |
电池容量/电池型式 | 暂无信息 | 1次减速比/2次减速比 | 3.400 / 3.214 |
离合器形式 | 湿式多片手操作 | 变速器型式/变速比 | 回位式5速/1速:2,642 2速1,778 3速1,316 4速1,045 5速0,875 |
前叉倾角/车轮拖曳距 | 26.3度/92mm | 轮胎规格(前/后) | 2.75-18 42p 90/90-18 57p |
刹车形式(前/后) | 液压式单制动圆盘 / 制动鼓 | 悬挂方式(前/后) | 伸缩式 / 摇臂式 |
前灯/辅灯/尾灯 | 12v 35w/5w/35w 5w | 转向灯(前/后) | 暂无信息 |
颜色配置
—— 来源:赵元巧