2012年10月30日
新天剑新惊喜:新天剑隆重上市!
型号 | ybr125e | 总长×总宽×总高 | 1980mm*745mm*1100mm |
座席高 | 789mm | 最低离地距离 | 160mm |
整车重量 | 112kg | 装备重量 | 121kg |
发动机种类 | 空冷*4冲程*sohc*2气阀 | 气缸数量 | 单缸 |
总排气量 | 124cm3 | 缸径×行程 | 54,0mmx54.0mm |
压缩比 | 10:1 | 最高功率 | 7.5kw/7800r/min |
最大扭矩 | 9.9n*m/6000r/min | 启动方式 | 电动启动 |
润滑方式 | 强制压送湿润滑槽 | 机油容量/油箱容量 | 1.2l/12l |
吸气燃料装置/燃油供给 | bs25-107x1 | 点火方式 | c.d.i |
电池容量/电池型式 | 12v,6.0ah/mt7l-bs | 1次减速比、2次减速比 | 68/20(3,400) |
离合器形式 | 湿式多片手操作 | 变速机型式/车架形式 | 回位式5速/菱形 |
前叉倾角/车轮拖曳距 | 26.20/92mm | 轮胎规格(前/后) | 暂无信息 |
刹车形式(前/后) | 碟刹/鼓式 | 悬挂方式(前/后) | 伸缩套筒式/摇臂式 |
前灯/辅灯/尾灯 | 5wx1,21w/5wx1 | 转向灯(前/后) | 10wx2/10wx2 |
—— 来源:赵元巧